環境分析~飲料水検査
解 説
|
テクノサイエンスでは、水道法の水質基準項目だけでなく、水道用薬品類に含まれる臭素酸・塩素酸・ウラン等、表の全項目の試験も行えます。 |
測定分析項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆水質基準及び検査項目(平成23年2月1日更新)
◆水質管理目標設定項目(平成23年2月1日更新)
◆表 水道用薬品の評価項目と評価基準
|
基準等
|
||||
|
◻︎ 測定分析項目
◆水質基準及び検査項目(平成23年2月1日更新)
項番 | 項 目 | 基 準 値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること |
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること |
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること |
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること |
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること |
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下であること |
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること |
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下であること |
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること |
塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | |
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること |
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること |
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下であること |
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること |
24 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること |
25 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること |
26 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下であること |
27 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること |
28 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること |
29 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること |
30 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
31 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること |
32 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること |
33 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
34 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること |
35 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること |
36 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること |
37 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること |
38 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること |
39 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること |
40 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること |
41 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること |
42 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること |
43 | フェノール類 | フェノールとして0.005mg/l以下であること |
44 | 有機物等(TOC) | 3mg/l以下であること |
45 | pH | 5.8以上8.6以下であること |
46 | 味 | 異常でないこと |
47 | 臭気 |
異常でないこと |
48 | 色度 | 5度以下であること |
49 | 濁度 | 2度以下であること |
◆水質管理目標設定項目(平成23年2月1日更新)
順番 | 項 目 | 目 標 値 |
---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.015mg/l以下 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/l以下(暫定) |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.01mg/l以下(暫定) |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05mg/l以下(暫定) |
5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 |
6 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 |
7 | トルエン | 0.2mg/l以下 |
8 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/l以下 |
9 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
10 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |
11 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下(暫定) |
12 | 抱水クロラール | 0.02mg/l以下(暫定) |
13 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
14 | 残留塩素 | 1mg/l以下 |
15 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/l以上100mg/l以下 |
16 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |
17 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 |
18 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 |
19 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 |
20 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/l以下 |
21 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
22 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 |
23 | 濁度 | 1度以下 |
24 | pH | 7.5程度 |
25 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
26 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
27 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
28 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
◆表 水道用薬品の評価項目と評価基準
番号 | 評 価 項 目 | 評価基準値 (下記の数値以下であること) |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.001mg/l |
2 | 水銀及びその化合物 | 0.00005mg/l |
3 | セレン及びその化合物 | 0.001mg/l |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.001mg/l |
5 | 砒素及びその化合物 | 0.001mg/l |
6 | 六価クロム化合物 | 0.005mg/l |
7 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/l |
8 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1mg/l |
9 | ほう素及びその化合物 | 0.1mg/l |
10 | 四塩化炭素 | 0.0002 mg/l |
11 | 1,4-ジオキサン | 0.005mg/l |
12 | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/l |
13 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002mg/l |
14 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004mg/l |
15 | ジクロロメタン | 0.002mg/l |
16 | テトラクロロエチレン | 0.001mg/l |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006mg/l |
18 | トリクロロエチレン | 0.003mg/l |
19 | ベンゼン | 0.001mg/l |
20 | 臭素酸 | 0.005mg/l |
21 | 亜鉛及びその化合物 | 0.1mg/l |
22 | 鉄及びその化合物 | 0.03mg/l |
23 | 銅及びその化合物 | 0.1mg/l |
24 | マンガン及びその化合物 | 0.005mg/l |
25 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/l |
26 | 非イオン界面活性剤 | 0.005mg/l |
27 | フェノール類 | 0.0005mg/l |
28 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5mg/l |
29 | 味 | 異常でないこと |
30 | 臭気 | 異常でないこと |
31 | 色度 | 0.5度以下 |
32 | ニッケル及びその化合物 | 0.001mg/l |
33 | アンチモン及びその化合物 | 0.0015mg/l |
34 | モリブデン及びその化合物 | 0.007mg/l |
35 | ウラン及びその化合物 | 0.0002mg/l |
36 | バリウム及びその化合物 | 0.07mg/l |
37 | 銀及びその化合物 | 0.01mg/l |
38 | アクリルアミド | 0.00005mg/l |
39 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l |
40 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l |
41 | 塩素酸 | 0.6mg/l |
飲用井戸水 水質検査項目
検査項目 | 単位 | 水質基準 | 備考 |
---|---|---|---|
塩素イオン | mg/L | 200以下 | 味覚 |
有機物等 | mg/L | 5以下 | |
銅 | mg/L | 1.0以下 | 色 |
鉄 | mg/L | 0.3以下 | |
マンガン | mg/L | 0.05以下 | |
亜鉛 | mg/L | 1.0以下 | |
ナトリウム | mg/L | 200以下 | 味覚 |
カルシュウム・マグネシュウム等 | mg/L | 300以下 | |
蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | |
フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | 臭い |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | |
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | 発泡 |
PH値 | – | 5.8~8.6 | 基礎性状 |
臭気 | 度 | 異常でない | |
味 | 度 | 異常でない | |
色度 | 度 | 5以下 | |
濁度 | 度 | 2以下 | |
一般細菌 | 個/ml | 100以下 | 病原生物 |
大腸菌群 | 定性 | 不検されないこと | |
硝酸性および亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 有機物質 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 |
◻︎ 基準等
◆水道法 | (昭32法177) |
---|---|
◆建築物における衛生的環境の確保に関する法律〔ビル管理法〕 | (昭45法20) |