大気分析
解 説
周辺の環境に影響を及ぼす環境中の大気の分析です。
大気汚染防止法に基づく排ガス・ばい煙・ダスト濃度の測定・分析を行います。
測定対象
電用ボイラ、産業用ボ イラ、焼却炉・加熱炉・焼成炉・乾燥炉、一般大気など。
ボイラ、焼却炉など、排煙を伴うものは煙道排ガスのばい煙測定(ばいじん・SOX・NOX等 )の測定も行っております。
対象施設
- 各種ガスの組成分析
- 事業場の排出ガス
- 排ガス・大気中ダイオキシン類
- 事業場の敷地境界及び周辺地域での有害大気汚染物質など
測定分析項目
◆大気測定の対象-有害物質
塩素及び塩化水素)、フッ素・フッ化水素等、鉛及びその化合物、
硫黄酸化物(SOX)、ばいじん、粉じん、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、
弗素、弗化水素及び弗化珪素、窒素酸化物、窒素酸化物、クロム、
特定物質(アンモニア、一酸化炭素、メタノール、他)、
水銀、ひ素、ダイオキシン等
基準等
- 大気汚染に係る環境基準(公害対策基本法・環境基本法等)
- 大気汚染防止法施行規則(S46厚・通令1)
- ダイオキシンに係る環境基準
- いおう酸化物の排出基準(第3条)
- ばいじんの排出基準(第4条)
- 有害物質の排出基準(第5条)
- 特定悪臭物質の環境基準
シックハウス(室内空気循環)測定・分析
解 説
厚生労働省の「室内空気化学物質の測定マニュアル」に基き、室内空気循環測定を行います。
測定対象
◆測定・分析対象物質と室内濃度指針値
◎日本の現在のガイドライン及び目標としての
厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針
化学物質 |
室内濃度指針値 |
設定日 |
毒性指標 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 (0.08ppm)30分平均値 |
平成9年6/13 | ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 |
トルエン | 260μg/m3 (0.07ppm) |
平成12年6/26 | ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 |
キシレン | 870μg/m3 (0.20ppm) |
平成12年6/26 | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 (0.040ppm) |
平成12年6/26 | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓への影響 |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 (0.88ppm) |
平成12年12/15 | マウス及びラット吸入暴露における肝臓び腎臓における影響 |
スチレン | 220μg/m3 (0.05ppm) |
平成12年12/15 | マウス及びラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 |
フタル酸ジーnーブチル | 220μg/m3 (0.02ppm) |
平成12年12/15 | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響 |
クロルピリホス | 1μg/m3 (0.07ppb) 但し小児の場合は00.1μg/m3 (0.007ppb) |
平成12年12/15 | 母ラット経口暴露における新生児の神発達のへの影響及び新生児脳への形態学的影響 |
TVOC | 暫定目標 400μg/m3 |
平成12年12/15 | 国内室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定 |
テトラデカン | 330μg/m3 (0.040ppm) |
平成13年7/5 | C8C10混合物ラット経口暴露における肝臓への影響 |
フタル酸ジー2ーエチルヘキシル | 120μg/m3 (7.6ppb) |
平成13年7/5 | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 |
ダイアジノン | 0.29μg/m3 (0.02ppb) |
平成13年7/5 | ラット吸入暴露における血糖及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 |
アセトアルデヒド | 48μg/m3 (0.030ppm) |
平成14年1/22 | ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響 |
フェノブカルブ | 33μg/m3 (3.8ppb) |
平成14年1/22 | ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響 |
化学物質 | 室内濃度指針値 | 設定日 | 毒性指標 |
---|---|---|---|
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 (0.08ppm)30分平均値 | 平成9年6/13 | ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 |
トルエン | 260μg/m3 (0.07ppm) | 平成12年6/26 | ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 |
キシレン | 870μg/m3 (0.20ppm) | 平成12年6/26 | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 (0.040ppm) | 平成12年6/26 | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓への影響 |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 (0.88ppm) | 平成12年12/15 | マウス及びラット吸入暴露における肝臓び腎臓における影響 |
スチレン | 220μg/m3 (0.05ppm) | 平成12年12/15 | マウス及びラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 |
フタル酸ジーnーブチル | 220μg/m3 (0.02ppm) | 平成12年12/15 | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響 |
クロルピリホス | 1μg/m3 (0.07ppb) 但し小児の場合は00.1μg/m3 (0.007ppb) | 平成12年12/15 | 母ラット経口暴露における新生児の神発達のへの影響及び新生児脳への形態学的影響 |
TVOC | 暫定目標 400μg/m3 | 平成12年12/15 | 国内室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定 |
テトラデカン | 330μg/m3 (0.040ppm) | 平成13年7/5 | C8C10混合物ラット経口暴露における肝臓への影響 |
フタル酸ジー2ーエチルヘキシル | 120μg/m3 (7.6ppb) | 平成13年7/5 | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 |
ダイアジノン | 0.29μg/m3 (0.02ppb) | 平成13年7/5 | ラット吸入暴露における血糖及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 |
アセトアルデヒド | 48μg/m3 (0.030ppm) | 平成14年1/22 | ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響 |
フェノブカルブ | 33μg/m3 (3.8ppb) | 平成14年1/22 | ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響 |
◆サンプリング
パッシブ法:捕集管を一定時間室内に放置し、室内空気を採取する方法
アクティブ法:捕集管に一定流量の空気を吸引し、室内空気を採取する方法
対象施設
- 住宅、学校、オフィス他
基準等
-
室内濃度指針値
(厚生労働省、シックハウス問題に関する検討会中間報告、H13年7月) - 学校環境衛生の基準 (文部省体育局長裁定、H4年6月)